tak na luzie mam zapotrzebowanie w granicach 1000Mbar, a daje 950/960 mbar, przy obrotach na luzie ok 3000 tyś ma zapotrzebowanie 1800mbar a daje mu tylko 1400mbar... . Róznica na minus . zamało wzgledem potrzebowanego.
tak na luzie mam zapotrzebowanie w granicach 1000Mbar, a daje 950/960 mbar, przy obrotach na luzie ok 3000 tyś ma zapotrzebowanie 1800mbar a daje mu tylko 1400mbar... . Róznica na minus . zamało wzgledem potrzebowanego.
Czyściłeś czujnik ciśnienia doładowania?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
na wolnych obrotach mam zapotrzebowanie 1000mbar a daje 950/960 mbar, przy 3000 tys ma zapotrzebowanie okolo 1800mbar a daje 1400/1500mbar.
(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.
tak wczoraj wyczyscilem, był cały czarny nawet zabity sadzą
(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.
Czas Zmierzona masa powietrza Oczekiwana masa powietrza Zmierzone ciśnienie doładowania Oczekiwane ciśnienie doładowania TAG
s mg/w mg/w mBar mBar
0 522,2 532,1 1266 1475
0,62 559,7 766 1406 1842
1,25 664,2 945,1 1668 1883
1,87 748 626 1642 1075
2,5 583,9 601,8 1150 1009
3,12 543,2 518,5 1046 1274
3,73 463,9 1232,4 1136 1574
4,35 505,7 1200,1 1229 1695
4,96 550,8 1203,4 1332 1812
5,59 607,3 1200,1 1478 1949
6,21 685 1200,7 1647 1838
6,83 704,4 1200,1 1698 1904
7,46 753,2 1205,6 1944 2194
8,08 920 1200,8 2275 2151
8,71 1022,9 1201,7 2415 1097
9,33 669,8 603,7 1324 1030
9,94 566 503,5 1091 1145
10,56 470,5 605,8 1155 1699
11,19 546,8 1211,2 1319 1817
11,81 613,5 1200,1 1481 1836
12,43 668,4 1208,6 1594 1884
13,06 709,4 1200 1698 1904
13,68 735,3 1200,2 1756 1913
14,31 746,5 1200 1798 1916
14,93 764,1 1225,3 1864 2153
15,55 882,3 1200,1 2153 2155
16,18 953,3 1200,2 2298 2155
16,83 986,6 1200 2343 2150
17,44 1017,5 1200,4 2304 2135
18,07 1030,5 1201,6 2245 2306
18,69 1120,9 1200 2333 2310
19,31 1116,9 1201 2282 2314
19,94 1075,2 1201,6 2155 2313
20,56 1020,7 1200,3 2116 2313
21,19 1060,1 826,8 1962 1108
21,81 604,3 603,6 1224 1029
22,43 540,4 503,5 1073 1034
23,06 405,9 367,2 1054 1252
23,68 486,6 571 1226 1769
24,3 595,6 1207,1 1494 1963
24,93 727,2 1200,7 1764 1979
25,55 782,9 1206,9 1862 1903
26,18 769 1200,1 1840 1904
26,8 763,6 684,1 1795 1206
27,42 604,5 357,4 1446 1098
28,05 527,9 353,3 1271 1239
28,66 527,6 528,9 1327 1489
29,28 586,5 614,3 1446 1644
29,91 631,3 645,2 1533 1774
30,53 669 1056,4 1626 1629
31,15 668,2 552,3 1594 1455
31,78 637,6 517,5 1539 1261
32,4 601 369 1388 1053
33,03 525 379,5 1121 1051
33,65 477,3 378,7 1046 1048
34,27 462,8 542,6 1017 1046
34,9 451,4 353,5 1041 1117
35,52 461,5 396,4 1121 1189
36,15 494,4 420,3 1195 1188
36,77 512,8 419,6 1234 1154
37,39 512,8 380,8 1240 1153
38,02 513,5 380,7 1237 1150
38,64 511,4 379,9 1232 1147
39,27 511,3 379,4 1229 1145
39,89 291,1 379,3 1123 1143
40,5 261,3 378,9 1070 1107
41,12 275,2 523,6 1033 1039
41,75 440,5 381,3 1057 1038
42,37 452,1 598,4 1070 1004
42,99 496,4 321,8 1044 1004
43,62 409,7 284,8 1015 995
44,24 341,7 603,6 986 1066
44,87 433,6 424,2 1049 1431
45,47 494,2 572,8 1253 1395
46,1 563,5 491,3 1367 1398
46,72 588,5 523,9 1441 1351
47,35 598,6 492,5 1454 1337
47,97 600,9 603,8 1295 1067
48,59 498,7 378,2 1150 1213
49,22 492,1 546 1232 1465
49,84 566,3 551,2 1391 1463
50,47 604,7 519,8 1465 1402
51,09 611,8 470 1441 1355
51,71 595,6 520,1 1462 1404
52,34 616,5 423,3 1454 1231
52,96 563 404,4 1367 1063
53,59 510,6 376,3 1189 1173
54,21 500,2 375,9 1197 1200
54,83 374,3 415,6 1189 1224
55,46 284,4 415,5 1123 1236
56,08 396 471,3 1160 1263
56,71 476,5 383,7 1226 1193
57,33 413,1 418,3 1213 1268
57,95 434,5 481,9 1248 1171
58,58 435,2 375,6 1218 1169
59,2 366,8 375,5 1166 1171
59,83 359,4 405,5 1150 1211
60,45 407,1 420,8 1173 1244
61,07 451,7 502,2 1242 1327
61,7 503,7 508,7 1324 1201
62,32 512,9 395,9 1316 1220
62,95 388,1 452,7 1242 1255
63,57 449,3 473,6 1263 1283
64,19 484,4 531,6 1308 1371
64,8 521,8 489,5 1364 1312
65,43 528,5 490,2 1385 1207
66,05 414,8 400,1 1274 1205
66,67 377,7 431,4 1205 1183
67,28 392,7 381,8 1181 1178
67,89 378,1 362,3 1155 1107
68,51 356,2 373,8 1123 1135
69,14 359,5 374,5 1115 1176
69,76 380,7 633,1 1166 1757
70,39 564,2 1221,3 1436 2047
71,01 706,4 1283,4 1780 2274
71,63 866 1200,1 2126 2287
72,26 1010,5 1236,1 2290 2299
72,93 1083,1 1200,2 2407 2306
73,54 1129,2 1200 2412 2127
74,16 991,6 606,1 1952 1871
74,79 809,5 1350,1 1962 2306
75,41 1043,6 1200,4 2452 2305
76,03 1186,3 1200 2527 2312
76,66 1203,6 1200 2465 2312
77,28 1146,5 1200 2322 2312
77,91 1076,4 1200 2150 2312
78,53 1013,2 1200 2140 2312
79,15 1084,9 1200 2267 2310
79,76 1102 1200 2322 2312
80,39 1107,4 1200 2333 2312
81,01 1091,5 1200,4 2309 2312
81,63 1080,7 1200,4 2309 2312
82,26 1052,7 1200,2 2296 2310
82,88 1068,3 1200,1 2327 2310
83,51 1071,8 1200,3 2341 2310
84,13 1065,6 1200 2341 2310
84,75 1054,5 1200,2 2341 2310
85,38 1049,3 1200,3 2338 2310
86 1038,8 1200,1 2335 2310
86,63 1031,6 1200,2 2325 2310
87,25 1019,9 1200,2 2322 2310
87,87 1013,2 1200,3 2322 2285
88,5 989 1226,7 2187 1515
89,12 629,4 1204,2 1541 1568
89,75 621 1200,1 1515 1595
90,37 619,1 1200,1 1515 1322
90,99 522,2 1200,1 1274 1315
91,62 470,7 1204,9 1150 1315
92,24 460,7 1202,3 1147 1341
92,87 488,1 1201,9 1234 1478
93,49 544,4 1200,1 1306 1476
94,11 556,6 1207,4 1330 1644
94,74 606 1262,8 1539 2042
95,36 808,9 1200 1915 2031
95,99 876,3 1200,1 1999 2015
96,61 869,2 1200 1970 1964
97,23 849,9 1200,2 1941 1961
97,86 843,5 1200,1 1933 1945
98,48 833,5 1200,2 1917 1942
99,11 826,6 1216,1 1838 1636
99,73 688,5 1200,3 1578 1595
100,35 644,8 1200,2 1507 1568
100,98 629,4 1200,5 1483 1544
101,6 625,9 1201,3 1478 1490
102,23 613,6 1200,5 1451 1468
102,85 605 1200,4 1438 1286
103,47 527,4 1152,7 1237 1296
104,1 478,9 1177,4 1126 1289
104,72 459,7 1219,3 1089 1300
105,35 464,6 995,6 1073 1278
105,95 442,5 933,5 1041 1269
106,58 436,1 882,1 1020 1262
107,19 430 823,3 1009 1257
107,81 429,5 788,2 1001 1248
108,43 431,1 756,2 1001 1242
109,06 431,4 730,2 999 1235
109,68 433,3 701,5 999 1228
110,31 430,5 707,5 999 1299
110,93 461,5 879,8 1166 1617
111,55 595,2 856,4 1391 1531
112,18 626,7 870,5 1446 1548
112,8 646,1 901,6 1478 1450
113,43 624,3 879,3 1438 1562
114,05 665 939,4 1684 1984
114,67 876,1 1229,1 2116 2195
115,3 1077,4 1177,2 2335 2043
115,92 961 1323,2 2232 2310
116,55 1153,9 1200,3 2449 2310
117,17 1065,6 1200,2 2251 2310
117,79 1017,2 1200,2 2190 2312
118,42 1016,8 1200,4 2237 2310
119,04 1026,8 1200,5 2280 2310
119,67 1030,6 1200,1 2304 2310
120,29 1026,9 1203,6 2325 2300
120,91 1009,1 1227,7 2166 2026
121,54 810,4 1200,5 1944 2053
122,16 827,5 1207,1 1671 1461
122,79 571,4 1200,1 1353 1366
123,41 497,4 1209,7 1218 1361
124,03 455,9 1200,1 1126 1352
124,66 434,8 1200 1073 1347
125,28 425 1200 1044 1342
125,91 416,3 1200 1025 1336
126,53 413,3 1200 1012 1329
127,15 414,5 1200 1007 1324
127,78 414,1 1200 1007 1318
128,4 414,8 1200 1004 1310
129,03 419,5 1159,6 1004 1294
129,65 421,1 1044,8 1004 1283
130,27 423 972,3 1001 1277
130,88 426,1 1202,6 1054 1407
131,51 498,5 1246 1213 1681
132,13 612,2 1210,2 1465 1842
132,75 724,8 1200 1676 2034
133,38 836,5 1258,4 2005 2313
134 1101,7 1200,2 2465 2313
134,63 1137,3 1200,3 2514 2313
135,25 1104,2 1200 2370 2313
135,87 1046,3 1200,2 2277 2313
136,5 1003,4 1200,2 2211 2313
137,12 989,9 1200,2 2232 2313
137,75 1000,8 1200,1 2264 2313
138,37 1006,1 1200,2 2285 2313
138,99 1001,1 1200,5 2304 2313
139,62 996,7 1200,2 2320 2313
140,24 988,8 1200,2 2317 2313
140,87 982,7 1200,1 2322 2313
141,47 976,3 1200,2 2325 2313
142,1 976,3 1359,2 1885 1329
142,72 524,5 706,2 1237 1555
143,35 544,4 1402,1 1589 2313
143,97 1048,9 1203,9 2527 2313
144,59 1091,1 1200,3 2309 2313
145,2 987,5 1200,2 2185 2313
145,81 1002,4 1200,2 2243 2313
146,43 1027,5 1200,2 2290 2312
147,06 1020,2 1206,1 2304 2165
147,68 990,1 1215,7 2134 2033
148,31 825,9 1242,4 1766 1299
148,93 553,5 1200 1322 1291
149,55 506,3 1200 1240 1278
150,18 495,6 1052,5 1197 1263
150,8 474,3 820,4 1152 1256
151,43 468,8 793,7 1134 1249
152,05 465,6 759,8 1123 1240
152,67 464,7 729 1115 1235
153,3 464,8 705 1110 1229
153,92 465,4 675,9 1105 1221
154,55 463 652,6 1099 1215
155,15 461,5 622,8 1097 1208
takie wyniki wyszły mi przy czym nie mialem jak bujnac auta i trzymac , dziwi mnie to ze zapotrzebowanie zatrzymuje sie na 2314mbar a auto zmierzone doładowanie ma max 2510mbar... dziwi mnie tez zapotrzebowanna masa powietrza 1200 a daje mu 600 . co o tym sadzicie ?
Wrzuć te logi w cywilizowany sposób czyli w postaci załącznika w formacie .csv. Tylko nie zapisuj przez pakiet Office albo Open Office bo wyjdą głupoty. Po prostu wrzuć surowy plik wyeksportowany z MES'a.
Italians Do It Better
kurcze nie moge dodac załacznika w takim formacie ponieważ jest niedozwolony ;/
(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.
plik 1.jpgplik 2.jpg oto dwa zdjecia jedno jest z zapotrzebowania masy powietrza i otrzymanego , a druga jest z doładowania w mbar.
(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.
Dodam ze został wyczyszczony czujnik doładowania cisnienia, wymieniona na nowa przepływka, wymieniony czujnik cisnienia paliwa, sprawdzony dolot do interkulera i interkuler , juz nie kopci ale nie ma jeszcze tego kopa od zera, chociaz duzo lepiej niz na poczatku idzie.
Zaślep EGR na próbę.
Italians Do It Better
tak zrobie zamowilem uszczelki do EGR i zaślepkę pojutrze ogarnie sie co i jak ; D
Zaślepienie nic nie dało ! , wyciagłem cały kolektor ssacy a tam smoła ! taka chu... szok. dzis to złoze i okaze sie czy cos pomogło a mam nadzieje ze tak bo niedosc ze Ciezko to wyciagnac to mnie juz cholera bierze z tym autem .
W wykresów które wlepiłeś wynika, że masz problem z przepływką, a konkretnie wartość zmierzona jest niższa od oczekiwanej. Niektórzy zalecają w tym momencie próbną przejażdżkę z odłączoną wtyczką przepływomierza. Z drugiego wykresu wynika, że pojawia się tam miejscami przeładowanie. Do sprawdzenia zmienna geometria, zawór zmiennej geometrii (Overboost) i wszystko co związane z doładowaniem.
Italians Do It Better
prxeplywka wymieniona na nowa boszowska za ponad 400 zl . Overbost wymieniony na nowy . Dzis walczylismy 28 godz bez snu z czyszczeniem kolektora ssacego . Zobaczymy wieczorem co to pokaze zasrane stilo .
W moim też by się takie czyszczenie przydało. Jestem ciekaw jaki jest wpływ zmniejszenia przelotu w kolektorze na moc silnika. Przydałyby się wykresy z hamowni przed i po czyszczeniu.
Italians Do It Better
Walczyłem z tym jakiś czas temu ale widzę, że już robiłeś wszystko. U mnie przewody do i z overboost były walnięte, dodatkowo zapchany egr i przepływka. Teraz jest ok. Co ile wymieniasz olej?
olej wymieniam w przedziale od 10 do 15 tysiecy km, jezdze na 5w50. Powiem wam ze zaje! ... auto jedzie wrocilo do żywych, do tego przestalo kopcic i srednia spalania skoczyła na 4.9/5.5 w cyklu mieszanym ! . Nie ma juz objawu wstydu patrzac na rure wydechowa. Sugerowalem sie opiniami oraz poradami jak wyciagnac kolektor ssacy co przełozylo sie na 3 dni zabawy, niestety stracilem tylko czas na okrecaniu wszystkiego co nie było potrzebne do odkrecenia... Opracowałem patent polegajacy na wykreceniu szpilek z bloku, nie trzeba wszyskich , a teraz wkrecilem 6 srób imbusa w blok zamiast szpilek i 3 szpilki ktore były konieczne, kolektor wymyty dimerem i acetonem i wyglada jak nowy, test szczelnosci wykonany wiec wszystko jest gites , przy okazju wyieniłem uszczelki w pompie wysokieog cisnienia bo głowny symering był podejrzany Pozdrawiam !!!
(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.
Jestem ciekaw jaki jest wpływ zmniejszenia przelotu w kolektorze na moc silnika
Czytaj więcej: http://fiatklubpolska.pl/stilo-444/b...#ixzz4p06w6mRy
Napewno duzy ! u mnie z preswitu ok 3 cm zrobil sie 1,5/1 cm , była to maź ktora podobno jak sie okleja moze zakleic zawory , czytałem na jakims forum o silnikach jtd. Teraz czuc kopa i auto chce jechac !