Witamy na Fiat Klub Polska
Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Posty od 61 do 75 z 93
Like Tree1lubi to!

Temat: Co raz większy muł  

  1. #61
    Master
    Dołączył
    14 styczeń 2008
    Skąd
    dziki kraj
    Postów
    3,467
    Auto
    osobowe
    Rocznik
    nieistotny
    Uspokoić się radzę bo narazie prowadzicie jałową dyskusję bez znaczenia w temacie.

    Ostatnie zwrócenie uwagi, później polecą ostrzeżenia Panowie.



  2. Chcesz dołączyć do nas? Zarejestruj się!
  3. #62
    Moderator
    Dołączył
    05 styczeń 2008
    Skąd
    Podkarpackie
    Wiek
    46
    Postów
    2,865
    Auto
    Fiat Croma 1.9 mJTD 16v
    Rocznik
    2009
    Udało mi się wyrwać lapka więc są i wykresy.Mam tylko nadzieję że da się coś z nich odczytać.Tylko jest mały problem.Przewaliłem logi na mojego kompa i FES na moim kompie wywala błąd pliku jak chcę go otworzyć a na lapku jest OK Może to tylko u mnie tak się dzieje.Logi są w spakowanym pliczku
    Logi są nazwane odpowiednio a te co nie są opisane to są logi z jazdy takiej sobie 8)

    EDIT:Zrobiłem na wszelki screeny z logiem na czwartym biegu od 1.6 k obr/min

    Włoszczyzna-Hmm to jest to!
    Była:Tempra 1.6SXie SW 93'
    Marea Weekend 1.9 8v ELX 110KM 01'
    Lancia Lybra 1.6 16v 01'
    Fiat Stilo MW 1.9 16v 04'
    Jest:Fiat Croma 1.9 16v 09'

  4. #63
    Master
    Dołączył
    14 styczeń 2008
    Skąd
    dziki kraj
    Postów
    3,467
    Auto
    osobowe
    Rocznik
    nieistotny
    Dalej nie zlogowałeś tak jak mówiłem, po co Ci egry i inne pierdoły na wykresie skoro masz go zaślepionego to raz a dwa że brakuje tak istotnej rzeczy jak pół informacji odnośnie przepływu ( nie pamietam czy zadany czy odczytany ).

    A napisałem Ci wyraźnie, obroty, doładowanie jedno drugie, przepływ jeden drugi i tyle. I od 1,5 do 4k z butem w podłodze jeden przebieg

    Chodziło mi mniejwięcej o takie coś:

    Kod:
    Czas	Obroty silnika	Docel. masa powietrza	Mierzona masa powiet.	Predkosc pojazdu	Docel. cisnienie doladowania	Mierzone cisnienie doladow.	Temperat. powietrza (turbo)
    	rpm	mg/i	mg/i	km/h	mBar	mBar	°C
    0	1526	347,6	342	57,12	1029	1047	57,8
    2	1547	350,3	352,9	57,66	1030	1047	58,9
    4,1	1582	1200	730,8	60,26	1981	1585	58,9
    6,1	1796	1200	1095,3	68,75	2162	2252	56,9
    8,1	2046	1200	1064,5	78,16	2200	2178	54,6
    10,1	2291	1200	1025,9	87,52	2205	2155	53
    12,2	2556	1200	1050,4	97,45	2215	2194	52,5
    14,2	2819	1200	1026,6	107,14	2231	2184	52,6
    16,2	3058	1200	1038,7	116,03	2245	2236	53,5
    18,3	3297	1200	1036,2	124,95	2254	2249	55
    20,3	3518	1200	1028,5	132,83	2256	2268	56,5
    22,3	3692	1200	1011,5	138,9	2250	2265	58,4
    24,4	3838	1200	1000,8	144,58	2232	2252	60,1
    26,4	4007	1200	982,3	151,08	2203	2229	61,9
    28,4	4142	1200	949,9	155,34	2179	2184	63,3
    30,4	4184	1200	940	156,37	2175	2171	64,5
    32,5	4206	1200	934,4	157,91	2163	2168	65,4
    34,5	4278	1200	920,7	160,28	2149	2155	66
    36,5	4342	1200	907,9	163,07	2128	2126	66,4
    38,6	4329	1200	579,9	161,21	1451	1376	66,1
    40,6	4008	1200	599,3	146,2	1369	1369	65
    42,6	3440	1200	588,3	122,97	1243	1266	63,8
    44,7	2768	476	550,9	101,66	1136	1176	62,5
    46,7	2577	457,2	554,7	94,73	1102	1160	61,3

  5. #64
    Moderator
    Dołączył
    05 styczeń 2008
    Skąd
    Podkarpackie
    Wiek
    46
    Postów
    2,865
    Auto
    Fiat Croma 1.9 mJTD 16v
    Rocznik
    2009
    Wiem zauważyłem jak wróciłem do domu hehe.Dzisiaj zrobiłem jeszcze jeden.To jest screen a poniżej to samo tylko w wersji cyfrowej
    Zapisane parametry (widać na screenie) to:
    obroty silnika
    początek wtrysku głównego
    otwarcie zaworu overboost
    mierzone ciśnienie doładowania
    docelowe ciśnienie doładowania
    mierzona masa powietrza
    docelowa masa powietrza

    Wykres wykonany w zakresie od 1500 do 4000 tyś obr/min na czwartym biegu z wciśniętym na maxa pedałem gazu.



    Kod:
    "Czas"	"Obroty silnika"	"Poczat.wtrysk.glownego"	"Otwarcie zaworu overboost"	"Mierzone cisnienie doladow."	"Docel. cisnienie doladowania"	"Mierzona masa powiet."	"Docel. masa powietrza"	"TAG"
    ""	"rpm"	" stopni."	"%"	"mBar"	"mBar"	"mg/i"	"mg/i"	" "
    0.0	1584.0000	3.9600	68.0000	1031.0000	1124.0000	309.7000	569.1000	""
    1.0	1573.0000	3.4500	68.0000	1058.0000	1215.0000	326.0000	1259.3000	""
    2.0	1605.0000	3.4900	68.1900	1083.0000	1220.0000	336.5000	1200.3000	""
    3.1	1636.0000	3.5400	68.0500	1100.0000	1222.0000	332.6000	1200.3000	""
    4.1	1666.0000	3.6100	68.0300	1113.0000	1225.0000	339.8000	1200.2000	""
    5.1	1697.0000	3.6600	68.0900	1123.0000	1238.0000	342.6000	1200.2000	""
    6.1	1738.0000	3.7300	68.0800	1134.0000	1244.0000	346.7000	1200.1000	""
    7.2	1763.0000	3.7500	68.1500	1146.0000	1247.0000	355.8000	1200.1000	""
    8.2	1804.0000	3.8200	68.1700	1159.0000	1268.0000	361.6000	1200.0000	""
    9.2	1841.0000	3.8900	68.2800	1174.0000	1284.0000	371.1000	1200.0000	""
    10.3	1881.0000	3.9600	68.4800	1193.0000	1309.0000	375.5000	1200.2000	""
    11.3	1925.0000	4.0600	68.6600	1216.0000	1334.0000	386.7000	1200.0000	""
    12.3	1970.0000	4.1000	68.8000	1240.0000	1354.0000	396.3000	1200.1000	""
    13.4	1997.0000	4.1700	68.9100	1268.0000	1387.0000	406.6000	1200.0000	""
    14.4	2056.0000	4.2700	69.3100	1301.0000	1430.0000	411.2000	1200.1000	""
    15.4	2104.0000	4.3600	69.5700	1338.0000	1461.0000	423.0000	1200.1000	""
    16.4	2153.0000	4.5900	69.9300	1377.0000	1508.0000	435.7000	1200.2000	""
    17.5	2200.0000	4.7600	70.0000	1414.0000	1535.0000	441.2000	1200.3000	""
    18.5	2256.0000	5.0600	69.9200	1448.0000	1557.0000	450.0000	1200.0000	""
    19.5	2292.0000	5.2500	69.2500	1479.0000	1587.0000	458.5000	1200.0000	""
    20.6	2343.0000	5.5300	68.7600	1515.0000	1616.0000	465.8000	1200.2000	""
    21.6	2397.0000	5.6700	67.9900	1556.0000	1669.0000	475.4000	1200.1000	""
    22.6	2454.0000	5.8600	67.4500	1612.0000	1732.0000	493.0000	1200.0000	""
    23.7	2512.0000	6.2100	70.0800	1684.0000	1801.0000	515.0000	1200.2000	""
    24.7	2568.0000	7.3600	69.3400	1767.0000	1870.0000	534.0000	1200.3000	""
    25.7	2620.0000	7.8500	67.1700	1856.0000	1909.0000	564.4000	1200.9000	""
    26.7	2697.0000	8.3700	57.2400	1986.0000	1988.0000	686.3000	1200.0000	""
    27.8	2792.0000	9.0200	52.7500	2079.0000	2009.0000	774.6000	1200.0000	""
    28.8	2884.0000	9.8700	50.1100	2070.0000	2017.0000	811.5000	1200.0000	""
    29.8	2985.0000	10.7100	48.6900	2039.0000	2025.0000	826.1000	1200.5000	""
    30.9	3068.0000	11.3900	47.2600	2032.0000	2033.0000	829.8000	1200.3000	""
    31.9	3155.0000	12.0700	46.0200	2030.0000	2042.0000	828.1000	1200.5000	""
    32.9	3249.0000	12.4900	44.8200	2043.0000	2054.0000	830.5000	1200.2000	""
    34.0	3349.0000	12.9400	44.0400	2064.0000	2069.0000	834.0000	1200.6000	""
    35.0	3436.0000	13.3400	42.9700	2093.0000	2086.0000	843.4000	1200.2000	""
    36.0	3541.0000	14.0900	41.9200	2101.0000	2099.0000	844.8000	1200.2000	""
    37.1	3640.0000	14.9100	41.2100	2102.0000	2110.0000	833.9000	1200.1000	""
    38.1	3730.0000	15.7500	40.4700	2117.0000	2122.0000	835.9000	1200.3000	""
    39.1	3821.0000	16.4500	39.9300	2145.0000	2137.0000	835.6000	1200.4000	""
    40.1	3919.0000	15.9900	40.0000	1925.0000	1392.0000	464.3000	1200.2000	""
    41.2	3769.0000	0.0000	40.0000	1128.0000	1328.0000	378.3000	1144.1000	""
    42.2	3382.0000	0.0000	40.0000	1046.0000	1250.0000	368.1000	667.3000	""
    43.2	3041.0000	0.0000	40.0000	1022.0000	1210.0000	364.0000	600.1000	""
    44.3	2933.0000	0.0000	40.0000	1015.0000	1200.0000	366.4000	600.1000	""
    45.3	2857.0000	0.0000	40.0000	1011.0000	1191.0000	367.3000	600.1000	""
    46.3	2780.0000	0.0000	40.0000	1008.0000	1181.0000	369.7000	600.1000	""
    A to jest wersja cyfrowa zapisana jak wracałem do domu,czyli prawie ze normalna jazda
    Kod:
    "Czas"	"Obroty silnika"	"Poczat.wtrysk.glownego"	"Otwarcie zaworu overboost"	"Mierzone cisnienie doladow."	"Docel. cisnienie doladowania"	"Mierzona masa powiet."	"Docel. masa powietrza"	"TAG"
    ""	"rpm"	" stopni."	"%"	"mBar"	"mBar"	"mg/i"	"mg/i"	" "
    0.0	848.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1026.0000	296.7000	280.5000	""
    1.0	861.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1054.0000	275.0000	452.8000	""
    2.1	1048.0000	1.7300	75.0000	1000.0000	994.0000	304.1000	293.2000	""
    3.1	941.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1036.0000	308.6000	313.9000	""
    4.1	812.0000	-0.5400	75.0000	1001.0000	1022.0000	299.2000	281.3000	""
    5.2	862.0000	-1.0100	75.0000	1001.0000	1024.0000	300.6000	280.7000	""
    6.2	849.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1025.0000	301.4000	280.9000	""
    7.2	850.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1024.0000	299.9000	280.5000	""
    8.2	848.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1025.0000	298.3000	280.2000	""
    9.3	851.0000	-1.0100	75.0000	999.0000	1022.0000	298.4000	280.3000	""
    10.3	856.0000	-1.0100	75.0000	1000.0000	1026.0000	297.6000	705.4000	""
    11.3	1037.0000	1.5500	75.0000	1000.0000	1145.0000	277.4000	419.6000	""
    12.4	1766.0000	4.2000	43.2400	1005.0000	1004.0000	422.6000	657.3000	""
    13.4	1152.0000	2.7900	70.4400	1017.0000	1009.0000	359.2000	501.3000	""
    14.4	1077.0000	-1.0100	75.0000	1016.0000	1010.0000	329.2000	305.8000	""
    15.5	807.0000	-1.0100	75.0000	1006.0000	1017.0000	299.9000	281.7000	""
    16.5	868.0000	-1.0100	75.0000	1001.0000	1013.0000	297.2000	280.3000	""
    17.5	851.0000	2.3400	75.0000	1001.0000	1158.0000	269.0000	1201.2000	""
    18.5	1915.0000	4.0800	65.6800	1038.0000	1300.0000	327.9000	1200.2000	""
    19.6	1998.0000	4.0800	68.0500	1149.0000	1284.0000	359.5000	1200.0000	""
    20.6	1905.0000	3.9800	68.4100	1178.0000	1280.0000	354.7000	1232.0000	""
    21.6	2115.0000	4.4500	65.2000	1232.0000	1452.0000	389.2000	801.1000	""
    22.7	2614.0000	6.4700	58.6800	1388.0000	1668.0000	478.9000	987.3000	""
    23.7	3271.0000	13.0600	44.1400	1691.0000	1965.0000	689.7000	1203.3000	""
    24.7	4189.0000	14.3000	40.0000	1486.0000	1308.0000	484.3000	1042.7000	""
    25.8	2618.0000	6.7300	63.8100	1430.0000	1842.0000	535.1000	1105.7000	""
    26.8	2937.0000	10.2900	48.8900	1781.0000	2040.0000	737.3000	1207.9000	""
    27.8	3430.0000	13.6000	40.8900	2043.0000	2112.0000	826.0000	1201.2000	""
    28.9	3963.0000	13.0600	40.0000	1726.0000	1318.0000	490.0000	859.6000	""
    29.9	2751.0000	6.2400	65.9400	1302.0000	1643.0000	450.7000	736.5000	""
    30.9	2696.0000	7.5000	62.9300	1530.0000	1884.0000	556.2000	895.7000	""
    31.9	2894.0000	9.8400	50.4400	1859.0000	2025.0000	762.2000	1217.5000	""
    33.0	3160.0000	12.2100	44.6500	2005.0000	2056.0000	819.3000	1201.2000	""
    34.0	3441.0000	13.4500	42.7200	2071.0000	2097.0000	835.8000	1200.5000	""
    35.0	3714.0000	12.1400	40.0000	1787.0000	1288.0000	505.8000	1024.4000	""
    36.1	2885.0000	8.2000	61.5800	1432.0000	1876.0000	545.4000	911.3000	""
    37.1	2740.0000	8.7000	51.6300	1766.0000	2007.0000	708.8000	1215.5000	""
    38.1	2854.0000	9.6100	49.4200	1973.0000	2015.0000	797.2000	1200.3000	""
    39.2	2977.0000	10.6700	48.3300	2012.0000	2025.0000	816.0000	1498.9000	""
    40.2	3068.0000	10.8300	51.2500	1919.0000	1874.0000	710.0000	956.0000	""
    41.2	3145.0000	11.3000	55.0000	1797.0000	1208.0000	543.1000	600.5000	""
    42.3	2303.0000	0.0000	40.0000	1125.0000	1034.0000	395.3000	348.5000	""
    43.3	2293.0000	4.4100	51.6700	1038.0000	1102.0000	354.7000	376.8000	""
    44.3	2242.0000	4.1500	68.0000	1106.0000	1148.0000	357.6000	329.5000	""
    45.4	2200.0000	4.5200	40.0000	1086.0000	1066.0000	397.3000	329.2000	""
    46.4	2210.0000	4.0300	68.0000	1073.0000	1110.0000	346.9000	322.7000	""
    47.4	2149.0000	4.0100	68.0000	1123.0000	1336.0000	362.5000	487.4000	""
    48.5	2150.0000	4.3800	66.3400	1235.0000	1425.0000	400.6000	653.8000	""
    49.5	2145.0000	4.3800	69.5800	1320.0000	1513.0000	428.3000	1205.2000	""
    50.5	2148.0000	4.5700	69.9400	1374.0000	1496.0000	437.7000	697.1000	""
    51.5	2163.0000	4.6200	70.0000	1402.0000	1507.0000	440.2000	747.5000	""
    52.6	2161.0000	4.5900	70.0000	1421.0000	1519.0000	446.6000	777.6000	""
    53.6	2172.0000	4.8300	70.0000	1433.0000	1525.0000	445.2000	776.9000	""
    54.7	0.0000	4.8100	70.0000	1443.0000	1537.0000	451.1000	758.2000	""
    55.7	2184.0000	4.9500	70.0000	1449.0000	1549.0000	451.7000	751.1000	""
    56.7	2207.0000	4.9900	70.0000	1459.0000	1570.0000	455.8000	749.6000	""
    57.7	2216.0000	5.0600	70.0000	1471.0000	1563.0000	456.6000	752.6000	""
    58.8	2219.0000	5.0900	70.0000	1483.0000	1574.0000	457.7000	724.7000	""
    59.8	2227.0000	5.0900	70.0000	1495.0000	1582.0000	466.3000	737.6000	""
    60.8	2241.0000	5.1600	70.0000	1507.0000	1606.0000	466.8000	713.7000	""
    61.9	2268.0000	5.2000	69.7400	1525.0000	1611.0000	468.1000	711.3000	""
    62.9	0.0000	5.3000	69.6600	1541.0000	1639.0000	477.0000	587.3000	""
    64.0	2300.0000	5.3400	69.1300	1563.0000	1622.0000	478.7000	542.2000	""
    65.0	2330.0000	4.5200	65.8100	1486.0000	1216.0000	418.4000	392.8000	""
    66.0	2318.0000	4.3800	66.6000	1331.0000	1256.0000	403.8000	396.3000	""
    67.0	2321.0000	4.4100	66.9000	1305.0000	1257.0000	401.8000	393.3000	""
    68.1	2307.0000	4.3400	59.5800	1275.0000	1077.0000	456.4000	600.2000	""
    69.1	2263.0000	0.0000	40.0000	1054.0000	1071.0000	401.7000	600.1000	""
    70.1	2220.0000	0.0000	40.0000	1017.0000	1067.0000	393.3000	600.1000	""
    71.2	2182.0000	0.0000	40.0000	1008.0000	1060.0000	385.2000	600.1000	""
    72.2	2131.0000	0.0000	40.0000	1006.0000	1055.0000	384.3000	600.1000	""
    73.2	2075.0000	0.0000	40.0000	1004.0000	1048.0000	383.0000	600.1000	""
    74.3	2016.0000	4.5000	68.0000	1015.0000	1139.0000	325.4000	344.4000	""
    75.3	1993.0000	4.0100	68.0000	1090.0000	1177.0000	349.0000	386.0000	""
    76.3	1997.0000	4.0100	68.0000	1143.0000	1254.0000	374.0000	435.7000	""
    77.4	1991.0000	4.1300	68.0000	1206.0000	1326.0000	399.1000	476.8000	""
    78.4	2000.0000	4.1700	69.4300	1260.0000	1403.0000	408.9000	556.9000	""
    79.4	2000.0000	4.1500	69.5200	1301.0000	1413.0000	417.0000	585.4000	""
    80.4	2017.0000	4.2400	69.8100	1330.0000	1443.0000	425.4000	584.4000	""
    81.5	2032.0000	4.3400	70.0000	1357.0000	1480.0000	435.8000	1200.5000	""
    82.5	2050.0000	4.4100	70.0000	1377.0000	1404.0000	438.8000	483.2000	""
    83.5	2066.0000	4.2700	69.4900	1373.0000	1435.0000	435.2000	494.1000	""
    84.6	2084.0000	4.3100	69.4700	1383.0000	1437.0000	438.9000	495.2000	""
    85.6	2100.0000	4.3100	69.4600	1395.0000	1444.0000	442.0000	495.6000	""
    86.6	2118.0000	4.3600	69.4300	1407.0000	1451.0000	443.3000	496.4000	""
    87.7	2147.0000	4.4100	69.4100	1418.0000	1460.0000	447.9000	498.0000	""
    88.7	2164.0000	4.4500	69.3900	1431.0000	1461.0000	454.8000	503.5000	""
    89.7	2185.0000	4.4800	69.5500	1446.0000	1480.0000	452.6000	503.8000	""
    90.7	2194.0000	4.5200	69.5400	1453.0000	1485.0000	458.1000	503.2000	""
    91.8	2215.0000	4.5500	69.5300	1456.0000	1048.0000	558.4000	599.9000	""
    92.8	1464.0000	0.0000	75.0000	1115.0000	1013.0000	394.2000	282.2000	""
    93.8	877.0000	-1.0100	75.0000	1047.0000	1016.0000	321.1000	283.7000	""
    94.9	899.0000	-1.0100	75.0000	1024.0000	1016.0000	309.6000	283.1000	""
    95.9	897.0000	-1.0100	75.0000	1014.0000	1021.0000	299.2000	283.1000	""
    96.9	897.0000	-1.0100	75.0000	1009.0000	1022.0000	294.8000	282.9000	""
    97.9	892.0000	-1.0100	75.0000	1007.0000	1030.0000	290.8000	283.6000	""
    99.0	891.0000	-1.0100	75.0000	1006.0000	1025.0000	288.6000	283.1000	""
    100.0	886.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1028.0000	289.3000	282.8000	""
    101.0	890.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1028.0000	293.4000	284.5000	""
    102.1	883.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1026.0000	290.9000	282.6000	""
    103.1	884.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1029.0000	293.2000	284.5000	""
    104.1	887.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1026.0000	287.4000	282.6000	""
    105.2	884.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1018.0000	295.3000	281.2000	""
    106.2	865.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1017.0000	256.7000	1283.1000	""
    107.2	1139.0000	2.7700	75.0000	1009.0000	1164.0000	278.9000	1200.8000	""
    108.2	1532.0000	3.5200	68.0000	1033.0000	1211.0000	278.8000	485.4000	""
    109.3	2033.0000	4.1300	65.3400	1134.0000	1371.0000	350.4000	456.0000	""
    110.3	2549.0000	5.8100	62.8500	1307.0000	1585.0000	440.0000	723.0000	""
    111.3	3156.0000	12.0700	47.8200	1599.0000	1281.0000	527.2000	730.9000	""
    112.4	2811.0000	5.4800	65.3200	1224.0000	1555.0000	439.1000	715.9000	""
    113.4	2304.0000	5.1800	65.4200	1373.0000	1628.0000	463.5000	548.2000	""
    114.4	2629.0000	7.0600	64.6300	1569.0000	1716.0000	524.4000	609.2000	""
    115.5	2958.0000	10.0100	56.2000	1737.0000	1812.0000	631.2000	1201.8000	""
    116.5	3315.0000	12.6300	48.2700	1836.0000	1759.0000	647.2000	1214.4000	""
    117.5	3635.0000	14.5800	46.0800	1866.0000	1815.0000	695.0000	1256.3000	""
    118.5	3520.0000	0.0000	40.0000	1255.0000	1682.0000	441.8000	799.6000	""
    119.6	2519.0000	6.0200	63.0600	1344.0000	1704.0000	482.3000	569.9000	""
    120.6	2639.0000	6.4200	63.7400	1528.0000	1732.0000	526.1000	566.8000	""
    121.6	2765.0000	7.9000	64.5600	1687.0000	1748.0000	562.5000	609.5000	""
    122.7	2905.0000	9.1900	58.4600	1772.0000	1733.0000	586.9000	713.6000	""
    123.7	3039.0000	10.8100	51.6700	1936.0000	1993.0000	766.2000	1169.8000	""
    124.7	3264.0000	12.2400	45.0500	2082.0000	1998.0000	810.0000	1200.4000	""
    125.7	3473.0000	13.4800	43.1600	2009.0000	2100.0000	831.6000	1254.9000	""
    126.8	3705.0000	15.6800	40.2800	2132.0000	2132.0000	843.0000	1201.2000	""
    127.8	3817.0000	12.4000	40.0000	1577.0000	1249.0000	491.1000	881.2000	""
    128.8	2762.0000	6.8900	61.5700	1410.0000	1826.0000	528.5000	709.1000	""
    129.9	2834.0000	9.2600	55.4200	1794.0000	1908.0000	669.8000	699.0000	""
    130.9	2901.0000	9.1400	54.4500	1857.0000	1823.0000	650.2000	700.9000	""
    131.9	2966.0000	10.1700	52.0400	1913.0000	1908.0000	730.2000	817.2000	""
    133.0	3058.0000	10.8100	47.8900	1958.0000	1827.0000	710.3000	941.9000	""
    134.0	3128.0000	11.2000	48.1900	1840.0000	1960.0000	740.7000	1194.4000	""
    135.0	3229.0000	12.4200	43.4500	2012.0000	2054.0000	832.7000	1302.3000	""
    136.0	3299.0000	10.4300	47.8800	1646.0000	1293.0000	501.2000	917.7000	""
    137.1	3246.0000	0.0000	40.0000	1132.0000	1254.0000	385.4000	718.5000	""
    138.1	3124.0000	0.0000	40.0000	1043.0000	1214.0000	376.4000	600.1000	""
    139.1	2880.0000	0.0000	40.0000	1023.0000	1174.0000	381.2000	600.1000	""
    140.2	2589.0000	0.0000	40.0000	1016.0000	1104.0000	386.6000	600.1000	""
    141.2	2328.0000	0.0000	40.0000	1012.0000	1068.0000	387.7000	600.1000	""
    142.2	2121.0000	0.0000	40.0000	1007.0000	1052.0000	383.4000	600.1000	""
    143.3	2042.0000	0.0000	40.0000	1004.0000	1045.0000	378.9000	600.1000	""
    144.3	1979.0000	0.0000	40.0000	1004.0000	1041.0000	375.0000	600.1000	""
    145.3	1926.0000	0.0000	40.0000	1002.0000	1039.0000	372.5000	600.1000	""
    146.4	1865.0000	4.3600	68.0000	1014.0000	1098.0000	322.4000	758.5000	""
    147.4	1743.0000	0.0000	66.5900	1039.0000	1182.0000	327.0000	496.5000	""
    148.4	2596.0000	6.0500	61.8800	1209.0000	1595.0000	435.2000	983.5000	""
    149.4	2702.0000	7.4800	60.9800	1507.0000	1901.0000	571.7000	887.4000	""
    150.5	2879.0000	7.8500	52.9100	1694.0000	1214.0000	531.9000	604.7000	""
    151.5	2867.0000	0.0000	40.0000	1128.0000	1190.0000	378.2000	558.0000	""
    152.5	2799.0000	7.1300	53.6000	1206.0000	1192.0000	430.1000	600.3000	""
    153.6	2741.0000	5.9100	57.0100	1098.0000	1566.0000	411.6000	956.3000	""
    154.6	2816.0000	8.2500	59.3600	1413.0000	1908.0000	571.8000	1203.6000	""
    155.6	2967.0000	10.6400	48.8900	1845.0000	2031.0000	798.3000	1200.8000	""
    156.7	3197.0000	12.3300	44.5200	2000.0000	2059.0000	826.8000	1200.8000	""
    157.7	3424.0000	13.3600	43.3600	2062.0000	2094.0000	851.7000	1200.6000	""
    158.7	3652.0000	15.1700	41.5100	2102.0000	1346.0000	613.3000	1184.3000	""
    159.7	3246.0000	0.0000	40.0000	1208.0000	1083.0000	471.8000	600.1000	""
    160.8	1603.0000	0.0000	75.0000	1070.0000	993.0000	406.0000	281.6000	""
    161.8	879.0000	-1.0100	75.0000	1035.0000	1012.0000	321.3000	282.7000	""
    162.8	894.0000	-1.0100	75.0000	1018.0000	1017.0000	307.2000	283.1000	""
    163.9	897.0000	-1.0100	75.0000	1012.0000	1016.0000	301.9000	283.3000	""
    164.9	897.0000	-1.0100	75.0000	1009.0000	1020.0000	299.8000	283.3000	""
    165.9	899.0000	-1.0100	75.0000	1007.0000	1020.0000	298.4000	283.2000	""
    167.0	898.0000	-1.0100	75.0000	1007.0000	1029.0000	292.4000	282.9000	""
    168.0	893.0000	-1.0100	75.0000	1005.0000	1027.0000	293.6000	283.7000	""
    169.0	890.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1030.0000	293.1000	282.8000	""
    170.1	892.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1028.0000	294.6000	284.7000	""
    171.1	889.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1033.0000	293.9000	284.7000	""
    172.1	887.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1029.0000	290.5000	282.9000	""
    173.2	889.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1030.0000	292.7000	285.7000	""
    174.2	886.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1016.0000	293.9000	280.3000	""
    175.2	844.0000	-1.0100	75.0000	1004.0000	1022.0000	297.6000	283.0000	""
    176.2	846.0000	-1.0100	75.0000	1002.0000	1025.0000	294.3000	280.0000	""
    177.3	847.0000	-1.0100	75.0000	1002.0000	1025.0000	288.5000	280.2000	""
    178.3	854.0000	-1.0100	75.0000	1003.0000	1023.0000	296.7000	281.0000	""
    179.3	848.0000	-1.0100	75.0000	1003.0000	1025.0000	291.1000	280.2000	""
    180.4	849.0000	-1.0100	75.0000	1002.0000	1027.0000	298.0000	280.0000	""
    181.4	859.0000	-1.0100	75.0000	1003.0000	1026.0000	289.4000	280.2000	""
    182.4	849.0000	-1.0100	75.0000	1002.0000	1026.0000	292.3000	281.0000	""
    183.5	867.0000	-1.0100	75.0000	1002.0000	1188.0000	252.1000	1175.5000	""
    184.5	1550.0000	3.2600	71.3700	1039.0000	1181.0000	311.3000	1201.2000	""
    185.5	1251.0000	2.9300	75.0000	1051.0000	1159.0000	284.3000	952.0000	""
    186.5	1480.0000	3.4000	68.0000	1055.0000	1204.0000	280.5000	615.5000	""
    187.6	1976.0000	4.0100	40.0000	1096.0000	1034.0000	452.5000	500.1000	""
    188.6	1124.0000	0.5600	75.0000	1051.0000	1083.0000	297.3000	490.5000	""
    189.6	1236.0000	2.9300	74.3200	1051.0000	1176.0000	307.9000	462.8000	""
    190.7	1386.0000	3.1400	70.2400	1058.0000	1126.0000	308.2000	402.2000	""
    191.7	1537.0000	3.5200	68.0000	1075.0000	1194.0000	295.2000	496.8000	""
    192.7	1749.0000	3.7500	68.0000	1116.0000	1229.0000	318.7000	626.5000	""
    193.7	1935.0000	4.0800	68.0000	1185.0000	1323.0000	351.4000	1135.7000	""
    194.8	2166.0000	4.5000	68.3000	1292.0000	1430.0000	383.2000	910.5000	""
    195.8	2423.0000	5.4100	67.1400	1422.0000	1542.0000	424.9000	668.3000	""
    196.8	2362.0000	0.0000	40.0000	1169.0000	1274.0000	392.5000	484.3000	""
    197.9	1773.0000	3.6600	68.4300	1151.0000	1260.0000	351.2000	527.5000	""
    198.9	1822.0000	3.8900	68.3300	1178.0000	1295.0000	368.2000	537.3000	""
    199.9	1941.0000	4.0800	68.6500	1223.0000	1352.0000	388.8000	544.4000	""
    201.0	2066.0000	4.2900	69.1700	1292.0000	1447.0000	415.1000	541.2000	""
    202.0	2202.0000	4.6600	69.7000	1386.0000	1527.0000	438.5000	539.6000	""
    203.0	2336.0000	5.3700	68.5500	1480.0000	1548.0000	461.7000	467.4000	""
    204.0	2448.0000	4.9000	61.7700	1416.0000	1107.0000	483.6000	604.9000	""
    205.1	2435.0000	0.0000	40.0000	1095.0000	1097.0000	406.3000	600.1000	""
    206.1	2367.0000	0.0000	40.0000	1028.0000	1084.0000	394.4000	600.1000	""
    207.1	2281.0000	0.0000	40.0000	1013.0000	1064.0000	395.7000	600.1000	""
    208.2	2020.0000	0.0000	40.0000	1010.0000	1021.0000	431.3000	489.1000	""
