Obserwuję od jakiegoś czasu wyceny według katalogu Info-expert.
Spójrzecie na przykład z ostatniego miesiąca:
Wycena z 8 lipca 2013: Fiata Croma - auto wyprodukowane w 2008 roku, pierwsza rejestracja 1 lipca 2008, przebieg 170 000 km, popularne wersje:
- Croma 2008 1.9 8v 120KM Business jest warta: 21 150 zł - 25 850 zł
- Croma 2008 1.9 8v 120KM Dynamic jest warta: 23 490 zł - 28 710 zł
- Croma 2008 1.9 16v 150KM Dynamic aut. DPF jest warta: 26 370 zł - 32 230 zł
- Croma 2008 1.9 16v 150KM Emotion aut. DPF jest warta: 27 180 zł - 33 220 zł
- Croma 2008 2.4 200 KM Emotion aut. DPF jest warta: 34 380 zł - 42 020 zł
Kolejna wycena dzisiaj:
- Croma 2008 1.9 8v 120KM Business jest warta: 19 710 zł - 24 090 zł (różnica 1440 -1760)
- Croma 2008 1.9 8v 120KM Dynamic jest warta: 21 870 zł - 26 730 zł (różnica 1620 -1980)
- Croma 2008 1.9 16v 150KM Dynamic aut. DPF jest warta: 24 300 zł - 29 700 zł (różnica 2070 -2530)
- Croma 2008 1.9 16v 150KM Emotion aut. DPF jest warta: 25 110 zł - 30 690 zł (różnica 2070 -2530)
- Croma 2008 2.4 200 KM Emotion aut. DPF jest warta: 30 780 zł - 37 620 zł (różnica 3600 -4400)
Rozumiem, ze jesteśmy w drugiej połowie roku a spadek nie odbywa się płynnie przez cały rok.
Co mi przychodzi do głowy?
Jeśli ktoś ubezpieczył auto w pierwszej połowie roku w okolicach maksymalnej wartości a kwota z jego polisy nie mieści się w aktualnych widełkach, powinien wypowiedzieć umowę AC i zawrzeć ją ponownie płacąc zdecydowanie niższe składki.
Może warto sprawdzać wartość pojazdu częściej niż co rok?
pzdr