Witam.Ze względu na zwiększone spalanie 1.9 MJ 116 km. dziś auto podpięte pod komputer i logi są następujące -
Bieg jałowy :
"Czas" "Obroty silnika" "Korekta paliwa (cylinder 1)" "Korekta paliwa (cylinder 2)" "Korekta paliwa (cylinder 3)" "Korekta paliwa (cylinder 4)" "TAG"
"s" "obr/min" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" " "
0,00 822,0000 -1,5400 -1,6800 0,7100 2,5200 ""
0,89 815,0000 -1,5500 -1,7000 0,7300 2,5600 ""
1,78 816,0000 -1,6000 -1,7200 0,7200 2,6300 ""
2,64 818,0000 -1,6300 -1,7400 0,7300 2,6700 ""
3,50 816,0000 -1,6500 -1,7700 0,7400 2,7000 ""
4,41 815,0000 -1,6800 -1,7900 0,7500 2,7500 ""
5,30 816,0000 -1,6900 -1,8200 0,7600 2,7600 ""
6,19 817,0000 -1,6900 -1,8300 0,7600 2,7700 ""
7,08 821,0000 -1,7000 -1,8400 0,7600 2,7800 ""
7,94 827,0000 -1,7000 -1,8500 0,7600 2,7900 ""
8,84 823,0000 -1,7000 -1,8700 0,7800 2,7900 ""
9,73 824,0000 -1,6900 -1,8900 0,7900 2,7800 ""
10,59 822,0000 -1,6800 -1,9100 0,8000 2,7900 ""
przyspieszanie 3 bieg od niskich obrotów :
"Czas" "Obroty silnika" "Korekta paliwa (cylinder 1)" "Korekta paliwa (cylinder 2)" "Korekta paliwa (cylinder 3)" "Korekta paliwa (cylinder 4)" "TAG"
"s" "obr/min" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" " "
0,00 1690,0000 -0,6900 -0,9000 0,5300 1,1000 ""
0,89 1748,0000 -0,7200 -1,0300 0,5900 1,2400 ""
1,80 1855,0000 -0,8000 -1,0900 0,6600 1,3000 ""
2,69 1960,0000 -0,8700 -1,1700 0,7200 1,3800 ""
3,58 2007,0000 -0,9300 -1,2600 0,7700 1,4800 ""
4,44 2058,0000 -0,9600 -1,3700 0,7800 1,5300 ""
5,33 2064,0000 -0,8600 -1,3200 0,5800 1,3600 ""
6,19 2076,0000 -0,6000 -1,0800 0,3300 1,1600 ""
7,08 2084,0000 -0,4200 -1,0600 0,3200 1,1900 ""
7,95 2073,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
8,86 2233,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
9,73 2444,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
10,63 2658,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
11,49 2866,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
12,38 3074,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
13,24 3254,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
14,14 3455,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
15,05 3643,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
15,92 3811,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
16,78 3953,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
17,69 3973,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
18,56 3933,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
19,42 3963,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
20,31 3966,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
21,19 3999,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
22,08 4111,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
22,94 4246,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
23,83 2813,0000 -0,4300 -1,1100 0,3200 1,2000 ""
Przyspieszanie 3 bieg 2000-4000 v1:
"Czas" "Obroty silnika" "Zmierzona masa powietrza" "Oczekiwana masa powietrza" "Zmierzone ciśnienie doładowania" "Oczekiwane ciśnienie doładowania" "TAG"
"s" "obr/min" "mg/w" "mg/w" "mBar" "mBar" " "
0,00 2208,0000 938,0000 1209,5000 2051,0000 2122,0000 ""
0,89 2396,0000 1041,0000 1202,0000 2277,0000 2173,0000 ""
1,78 2583,0000 1128,0000 1200,0000 2431,0000 2212,0000 ""
2,70 2801,0000 1124,5000 1199,0000 2371,0000 2224,0000 ""
3,58 2994,0000 1018,5000 1199,0000 2168,0000 2255,0000 ""
4,47 3185,0000 969,5000 1198,5000 2091,0000 2281,0000 ""
5,36 3345,0000 968,0000 1199,0000 2126,0000 2298,0000 ""
6,22 3517,0000 983,0000 1198,5000 2183,0000 2300,0000 ""
7,13 3671,0000 1008,5000 1198,0000 2257,0000 2300,0000 ""
8,02 3820,0000 1019,5000 1198,5000 2325,0000 2294,0000 ""
8,91 3943,0000 913,5000 1178,0000 1808,0000 1769,0000 ""
9,77 3968,0000 761,0000 1191,5000 1733,0000 1577,0000 ""
10,66 3979,0000 706,5000 1195,5000 1591,0000 1474,0000 ""
11,56 3962,0000 612,5000 1195,0000 1324,0000 1305,0000 ""
Przyspieszanie 3 bieg 2000-4000 v2 :
"Czas" "Obroty silnika" "Zmierzona masa powietrza" "Oczekiwana masa powietrza" "Zmierzone ciśnienie doładowania" "Oczekiwane ciśnienie doładowania" "TAG"
"s" "obr/min" "mg/w" "mg/w" "mBar" "mBar" " "
0,00 1879,0000 790,5000 572,5000 1713,0000 1382,0000 ""
0,89 1972,0000 808,0000 347,0000 1669,0000 1081,0000 ""
1,78 2005,0000 737,5000 341,5000 1579,0000 1042,0000 ""
2,69 2022,0000 665,0000 321,0000 1417,0000 1075,0000 ""
3,58 2008,0000 650,5000 316,5000 1356,0000 1074,0000 ""
4,45 2006,0000 676,5000 363,5000 1433,0000 1107,0000 ""
5,33 2047,0000 726,5000 454,5000 1568,0000 1896,0000 ""
6,22 2122,0000 943,5000 1224,0000 2047,0000 2173,0000 ""
7,11 2309,0000 1083,0000 1206,5000 2377,0000 2215,0000 ""
7,99 2532,0000 1127,5000 1201,5000 2310,0000 2261,0000 ""
8,89 2755,0000 1037,0000 1197,5000 2165,0000 2289,0000 ""
9,75 2959,0000 990,5000 1186,0000 2056,0000 1872,0000 ""
10,63 3108,0000 783,0000 1179,5000 1627,0000 1818,0000 ""
11,52 3167,0000 813,5000 1197,0000 1771,0000 1739,0000 ""
12,41 3266,0000 931,5000 1222,5000 2232,0000 2300,0000 ""
13,31 3447,0000 1025,0000 1206,5000 2225,0000 2300,0000 ""
14,16 3596,0000 1003,0000 1201,5000 2199,0000 2300,0000 ""
15,06 3770,0000 988,0000 1197,5000 2203,0000 2286,0000 ""
15,97 3936,0000 945,5000 1180,0000 2031,0000 1601,0000 ""
16,84 3966,0000 733,5000 1183,5000 1595,0000 1448,0000 ""
17,72 3933,0000 716,0000 1197,0000 1446,0000 1368,0000 ""
18,60 3794,0000 564,0000 1198,5000 1295,0000 1309,0000 ""
Chciałbym dodać , że po przejechaniu i zatrzymaniu się wtrysk 1 pokazuje dodatnia korekte a reszta koryguje ,przejade np.100 czy 60 metrów i jest na odwrót z wtryskiem 4. Może ktoś pomoże a może ktoś juz miał taką sytuację. Nadmienię , że auto w mieście pali mi i nawet 10 litrów ropy.