Liderami segmentu najmniejszych aut w Europie są dwa Fiaty, a trzecią pozycję zajmuje coraz nieoczekiwanie dobrze sprzedający się Volkswagen up!
Największym rynkiem dla aut tego segmentu są Włochy, gdzie w 2013 roku sprzedano ponad 250 tys. takich aut. Fiat jest także liderem segmentu z 312 tys. sprzedanych aut.
W ciągu ostatnich lat sprzedaż aut segmentu mini w Europie spadła z 1,5 mln egz. w 2008 roku do 1,1 mln egz. w 2013 r. W rekordowym roku pomogło złomowanie, które realizowano w wielu krajach. Natomiast we Włoszech dotychczasowi użytkownicy tego segmentu coraz częściej przesiadają się na większe auta.
Segment mini - 15 najpopularniejszych aut w Europie (2013 r.) | ||
Poz. | model | Szt. |
1 | Fiat 500 | 160 015 |
2 | Fiat Panda | 152 404 |
3 | VW Up! | 129 754 |
4 | Renault Twingo | 77 714 |
5 | Smart ForTwo | 65 458 |
6 | Toyota Aygo | 63 770 |
7 | Hyundai i10 | 61 425 |
8 | Citroën C1 | 56 786 |
9 | Peugeot 107 | 55 242 |
10 | Kia Picanto | 50 713 |
11 | Ford Ka | 50 213 |
12 | Opel/Vauxhall Adam | 45 800 |
13 | Škoda Citigo | 44 292 |
14 | Chevrolet Spark | 37 319 |
15 | Seat Mii | 28 297 |
Źródło: AŚ
Wiadomość