Witam,
spróbowałem swoich sił w stworzeniu logów mojego stilo 1,9 16v 140 KM, robilem to po raz pierwszy ale mam nadzieję że któremuś z forumowiczów uda się powiedziec cos na ich temat. Postanowilem je zrobić, ponieważ podczas wyprzedzania na 4 biegu i obrotch ok 2tys autko stracilo całkowicie moc, dopiero po osiągnięciu 3tys ożywało, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Z logów otwarica EGR pokazuje cały czas 1% chociaż został on wymieniony na nowy, czyżby gdzieś nie łączył? i czy to moze powodować zbyt dużą ilośc mierzonego powietrza? Wyświetla także błąd p1238 czyszczenie i wymiana egr oraz czyszczenie przepustnicy nic nie dała...
Próby robione na 4 biegu do ok 4-4,5 tys



"Czas" "Obroty silnika" "Docel. masa powietrza" "Mierzona masa powiet." "Docel. cisnienie doladowania" "Mierzone cisnienie doladow." "TAG"
"" "rpm" "mg/i" "mg/i" "mBar" "mBar" " "
0,00 1890,0000 1200,0000 1343,5000 2164,0000 2223,0000 ""
1,00 2056,0000 1200,0000 1509,4000 2175,0000 2333,0000 ""
2,00 2254,0000 1200,0000 1422,0000 2178,0000 2239,0000 ""
3,00 2444,0000 1200,0000 1415,7000 2186,0000 2220,0000 ""
4,00 2628,0000 1200,0000 1360,9000 2193,0000 2146,0000 ""
5,01 2798,0000 1200,0000 1302,7000 2204,0000 2104,0000 ""
6,01 2959,0000 1200,0000 1333,5000 2216,0000 2188,0000 ""
7,01 3113,0000 1200,0000 1346,8000 2222,0000 2204,0000 ""
8,01 3255,0000 1200,0000 1352,9000 2227,0000 2220,0000 ""
9,01 3377,0000 1200,0000 1349,4000 2232,0000 2213,0000 "" 10,01 3505,0000 1200,0000 1338,7000 2233,0000 2226,0000 ""
11,01 3608,0000 1200,0000 1326,2000 2228,0000 2242,0000 ""
12,01 3714,0000 1200,0000 1315,1000 2223,0000 2245,0000 ""
13,01 3806,0000 1200,0000 1299,9000 1323,0000 1688,0000 ""





"Czas" "Docel. masa powietrza" "Mierzona masa powiet." "Otwarcie zaworu EGR" "Otwarcie zaworu overboost" "TAG"
"" "mg/i" "mg/i" "%" "%" " "
0,00 1200,0000 1082,3000 1,0000 62,0200 ""
0,75 1200,0000 1245,2000 1,0000 56,6100 ""
1,50 1200,0000 1385,5000 1,0000 48,7500 ""
2,25 1200,0000 1507,2000 1,0000 40,3600 ""
3,00 1200,0000 1521,2000 1,0000 37,5800 ""
3,76 1200,0000 1423,5000 1,0000 38,5600 ""
4,51 1200,0000 1398,5000 1,0000 35,9500 ""
5,26 1200,0000 1405,4000 1,0000 33,1200 ""
6,01 1200,0000 1408,0000 1,0000 32,6000 ""
6,76 1200,0000 1374,4000 1,0000 31,9600 ""
7,51 1200,0000 1352,2000 1,0000 32,5000 ""
8,26 1200,0000 1317,2000 1,0000 33,7200 ""
9,01 1200,0000 1338,0000 1,0000 33,6700 ""
9,76 1200,0000 1366,5000 1,0000 32,3500 ""
10,51 1200,0000 1375,9000 1,0000 31,8800 ""
11,27 1200,0000 1359,5000 1,0000 31,4600 ""
12,02 1200,0000 1354,3000 1,0000 30,4800 ""
12,77 1200,0000 1347,5000 1,0000 31,2700 ""
13,52 1200,0000 1332,4000 1,0000 31,9800 ""
14,27 1200,0000 1353,9000 1,0000 31,9100 ""
15,02 1200,0000 1343,3000 1,0000 31,7200 ""
15,77 1200,0000 1341,9000 1,0000 31,1600 ""
16,52 1200,0000 1332,4000 1,0000 30,4600 ""
17,27 1200,0000 1327,3000 1,0000 30,1100 ""
18,02 1200,0000 1323,6000 1,0000 29,7100 ""
18,78 1200,0000 1301,6000 1,0000 29,1800 ""
19,53 1200,0000 1290,5000 1,0000 28,8600 ""


PLiki

Download log 2.csv from Sendspace.com - send big files the easy way

Download log 3.csv from Sendspace.com - send big files the easy way

Download LOG 5.csv from Sendspace.com - send big files the easy way

screeny

Download logg 1.png from Sendspace.com - send big files the easy way

Download logg 2.png from Sendspace.com - send big files the easy way

Download logg3.png from Sendspace.com - send big files the easy way