Czy ktoś założył świece firmy denso dg-122? Bo ja sie połakomiłem i nie wiem czy to nie błąd, ponieważ są krótsze 6 mm i nie wiem czy to nie jest przyczyną trudnego rozruchu. Motor 1.9 8v.
Czy ktoś założył świece firmy denso dg-122? Bo ja sie połakomiłem i nie wiem czy to nie błąd, ponieważ są krótsze 6 mm i nie wiem czy to nie jest przyczyną trudnego rozruchu. Motor 1.9 8v.
Kupowałem w intercars jako zamiennik bosch'a, a wymieniali mi w serwisie i nic nie powiedzieli, że się różnią. Dopiero teraz polukałem po parametrach i prawidłowa to chyba dg196( z pamięci to mogę się mylić).
W tym wszystkim najciekawsze jest, że jak temperatury w nocy poniżej 10 stopni to pali elegancko. Problem pojawia się jak jest ciepło. Problem dotyczy oczywiście rozruchu na zimnym silniku.
Ciekawe czy intercars by uwzględnił reklamacje, że sprzedają za krótkie?
Ostatnio edytowane przez dalbert ; 25-05-2013 o 15:37
Jako, że zaopatrzyłem się w kabelek. Postanowiłem podłączyć moją skarbonkę pod kompa i zapuściłem korekcje wtrysków około 33 sek. przygazowałem do 2000 obrotów a przy 96 sek. znów puściłem na wolne. Czy to może uwalona świeca powodować większą dawkę wtrysku zaraz po rozruchu.
Oporność świec wszystkie 1,1. Musze skombinować amperomierz do 20a.
s mm/w mm/w mm/w mm/w
0 -0,28 1,75 -0,58 -0,88
0,86 -0,28 1,76 -0,59 -0,88
1,7 -0,28 1,76 -0,59 -0,88
2,54 -0,28 1,77 -0,59 -0,88
3,38 -0,28 1,77 -0,6 -0,88
4,22 -0,29 1,77 -0,6 -0,87
5,06 -0,29 1,77 -0,6 -0,87
5,9 -0,28 1,76 -0,59 -0,87
6,74 -0,29 1,76 -0,59 -0,87
7,58 -0,29 1,76 -0,59 -0,87
8,42 -0,29 1,76 -0,59 -0,87
9,25 -0,29 1,76 -0,59 -0,87
10,09 -0,29 1,76 -0,59 -0,86
10,93 -0,3 1,75 -0,58 -0,86
11,77 -0,3 1,74 -0,57 -0,86
12,61 -0,29 1,74 -0,57 -0,87
13,45 -0,29 1,75 -0,58 -0,87
14,29 -0,29 1,75 -0,59 -0,87
15,13 -0,28 1,76 -0,6 -0,87
15,97 -0,28 1,76 -0,6 -0,87
16,81 -0,28 1,76 -0,59 -0,87
17,65 -0,29 1,75 -0,59 -0,87
18,49 -0,28 1,74 -0,58 -0,87
19,33 -0,29 1,74 -0,58 -0,86
20,17 -0,29 1,74 -0,58 -0,87
21,01 -0,28 1,74 -0,58 -0,87
21,85 -0,28 1,74 -0,59 -0,86
22,69 -0,28 1,74 -0,59 -0,86
23,54 -0,28 1,74 -0,59 -0,86
24,38 -0,29 1,74 -0,59 -0,86
25,22 -0,28 1,74 -0,59 -0,87
26,06 -0,28 1,74 -0,59 -0,87
26,9 -0,27 1,74 -0,59 -0,88
27,74 -0,27 1,75 -0,59 -0,88
28,57 -0,27 1,74 -0,58 -0,87
29,41 -0,27 1,74 -0,58 -0,88
30,25 -0,27 1,74 -0,58 -0,88
31,09 -0,27 1,74 -0,58 -0,88
31,93 -0,28 1,75 -0,59 -0,89
32,77 -0,3 1,75 -0,54 -0,86
33,61 -0,33 1,61 -0,38 -0,75
34,45 -0,39 1,36 -0,23 -0,63
35,29 -0,44 1,17 -0,08 -0,53
36,13 -0,49 0,98 0,03 -0,45
36,97 -0,51 0,84 0,12 -0,39
37,81 -0,51 0,75 0,12 -0,37
38,65 -0,47 0,7 0,11 -0,32
39,49 -0,47 0,63 0,15 -0,27
40,33 -0,47 0,56 0,16 -0,23
41,17 -0,44 0,49 0,17 -0,19
42,01 -0,44 0,45 0,16 -0,15
42,85 -0,43 0,41 0,16 -0,12
43,69 -0,43 0,36 0,17 -0,09
44,53 -0,42 0,31 0,17 -0,08
45,37 -0,38 0,29 0,15 -0,05
46,2 -0,36 0,25 0,15 -0,04
47,04 -0,34 0,2 0,18 -0,05
47,88 -0,3 0,18 0,16 -0,03
48,72 -0,29 0,15 0,16 -0,02
49,56 -0,26 0,11 0,16 0
50,4 -0,25 0,1 0,15 0
51,24 -0,24 0,08 0,15 0,02
52,08 -0,25 0,03 0,19 0,03
52,92 -0,25 0,01 0,19 0,04
53,76 -0,24 0 0,21 0,03
54,6 -0,23 -0,02 0,23 0,03
55,44 -0,22 -0,04 0,24 0,02
56,28 -0,21 -0,08 0,27 0,03
57,12 -0,22 -0,11 0,29 0,06
57,96 -0,24 -0,11 0,29 0,07
58,8 -0,25 -0,11 0,29 0,08
59,64 -0,26 -0,12 0,31 0,07
60,48 -0,25 -0,12 0,31 0,07
61,32 -0,26 -0,12 0,32 0,08
62,16 -0,28 -0,13 0,33 0,07
63 -0,28 -0,13 0,33 0,07
63,84 -0,29 -0,11 0,32 0,09
64,67 -0,3 -0,11 0,32 0,08
65,52 -0,3 -0,1 0,33 0,07
66,35 -0,3 -0,12 0,35 0,07
67,19 -0,32 -0,12 0,37 0,09
68,03 -0,34 -0,12 0,37 0,11
68,87 -0,36 -0,1 0,34 0,11
69,71 -0,37 -0,06 0,35 0,04
70,55 -0,36 -0,02 0,35 0,02
71,39 -0,36 0,04 0,31 0
72,23 -0,38 0,05 0,34 -0,01
73,07 -0,4 0,07 0,34 -0,01
73,91 -0,4 0,07 0,33 -0,04
74,75 -0,37 0,1 0,3 -0,05
75,59 -0,35 0,12 0,3 -0,08
76,43 -0,35 0,13 0,31 -0,09
77,27 -0,35 0,12 0,31 -0,08
78,11 -0,35 0,13 0,27 -0,07
78,95 -0,36 0,19 0,22 -0,03
79,79 -0,38 0,21 0,22 -0,05
80,63 -0,38 0,22 0,23 -0,07
81,47 -0,39 0,22 0,25 -0,06
82,31 -0,4 0,2 0,26 -0,03
83,14 -0,43 0,17 0,28 0
83,98 -0,45 0,16 0,28 0,01
84,82 -0,47 0,15 0,3 0,01
85,66 -0,49 0,16 0,31 0,04
86,5 -0,53 0,17 0,31 0,04
87,34 -0,54 0,15 0,33 0,05
88,18 -0,54 0,15 0,34 0,05
89,02 -0,54 0,15 0,31 0,02
89,87 -0,48 0,17 0,27 -0,01
90,71 -0,41 0,18 0,23 -0,06
91,55 -0,34 0,21 0,18 -0,12
92,39 -0,27 0,24 0,14 -0,17
93,23 -0,21 0,27 0,1 -0,21
94,07 -0,16 0,29 0,07 -0,24
94,91 -0,11 0,31 0,03 -0,28
95,75 -0,07 0,33 0,01 -0,31
96,59 -0,03 0,34 0 -0,33
97,43 0 0,35 -0,02 -0,34
98,27 0,02 0,35 -0,03 -0,36
99,11 0,05 0,36 -0,04 -0,37
99,94 0,07 0,36 -0,06 -0,38
100,78 0,09 0,36 -0,07 -0,38
101,62 0,1 0,36 -0,08 -0,38
102,47 0,11 0,36 -0,09 -0,39
103,31 0,12 0,36 -0,09 -0,4
104,15 0,13 0,36 -0,1 -0,4
104,99 0,14 0,37 -0,11 -0,41
105,83 0,14 0,38 -0,12 -0,41
106,67 0,15 0,38 -0,12 -0,41
107,51 0,16 0,37 -0,12 -0,4
108,35 0,16 0,37 -0,12 -0,41
109,19 0,16 0,37 -0,12 -0,41
110,03 0,17 0,37 -0,13 -0,41
110,87 0,17 0,38 -0,13 -0,42
111,71 0,17 0,39 -0,14 -0,42
112,55 0,17 0,39 -0,14 -0,41
113,39 0,17 0,38 -0,13 -0,42
114,23 0,17 0,38 -0,13 -0,43
115,07 0,18 0,38 -0,13 -0,43
115,91 0,19 0,37 -0,13 -0,43
116,75 0,19 0,37 -0,13 -0,43
117,59 0,19 0,37 -0,14 -0,43
118,42 0,19 0,38 -0,15 -0,42
119,26 0,18 0,38 -0,15 -0,42
120,1 0,19 0,38 -0,15 -0,42
120,94 0,19 0,37 -0,15 -0,42
121,78 0,19 0,37 -0,14 -0,42
122,62 0,19 0,37 -0,14 -0,42
123,46 0,19 0,37 -0,15 -0,42
124,3 0,19 0,38 -0,15 -0,42
125,14 0,19 0,38 -0,16 -0,41
125,98 0,19 0,38 -0,16 -0,41
126,82 0,19 0,38 -0,16 -0,42
127,66 0,2 0,38 -0,16 -0,41
128,5 0,2 0,38 -0,17 -0,42
129,34 0,2 0,39 -0,17 -0,42
130,18 0,19 0,39 -0,17 -0,41
131,02 0,2 0,39 -0,17 -0,41
131,86 0,2 0,38 -0,17 -0,4
132,7 0,19 0,38 -0,16 -0,4
133,54 0,19 0,37 -0,16 -0,41
134,38 0,19 0,36 -0,14 -0,41
dostales swiece z jtd, gdzie dlugosc jest 102,4mm, masz miec swieczki o dlugosci 108-109mm, zapodaj boscha lub beru, te swiece stosowane sa na 1montaz przez fpt
nb boscha 0 250 202 132 dla boscha to 109mm, beru 0100226639 108mm
Tipo 1.9TD 90KM Granturismo
Nuova Bravo 1.9 16v [color=red]mj[/color] 190KM Sport
Nie wygląda to na problem związany ze świecami żarowymi ani z układem wtryskowym. Obstawiam padający któryś z czujników temperatury
ale co wy chcecie wyczytac z tego "loga" skoro korekcje wtryskow mierzy sie na cieplym silniku na obrotach jalowych i przy 3000rpm, ten w/w pomiar nie jest nic wart
zrobic poprawny pomiar i zapodac go w pliku excela zeby to bylo mozna normalnie odczytac
tak czy siak swiece musisz zakrecic wlasciwe do swojego silnika, reklamacji ic nie uwzgledni, wiec czeka Cie ponowny zakup i ponowny koszt uslugi wymiany swiec
zakladanie niewlasciwych swiec do 8v jest znanym przypadkiem tak jak i problem pozniejszego rozruchu
Ostatnio edytowane przez opti ; 02-06-2013 o 10:21
Tipo 1.9TD 90KM Granturismo
Nuova Bravo 1.9 16v [color=red]mj[/color] 190KM Sport
opti, 190 KM??
A ja się jak głupi do sera cieszę z moich 120 KM
Ale suma summarum myślę, że mi starcza.
Wracając do meritum: u mnie też od kiedy pamietam jest problem z rozruchem kiedy jest ciepło na zewnątrz, a jest to pierwsze odpalenie. Trochę poprawia się to po wymianie filtra powietrza, ale bez szału. Ja się już przyzwyczaiłem i czy to zima czy to lato czekam po zgaśnięciu kontrolki jeszcze jakieś 15-20 sekund i dopiero odpalam.
A swoją drogą: gdybym miał uwalone świece żarowe, to komputer by mnie o tym poinformował?
pozdr
Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że poinformuje. Pojawił mi się komunikat „ Sprawdzić świece żarowe”, wiec udałem się do ASO. W wyniku badania examinerem okazało się, że jedna ze świec odbiega od normy. Po wymianie świecy komunikat znikł a niesprawną świecę postanowiłem sprawdzić organoleptycznie tzn. podłączyłem do źródła prądu i okazało się, że robi się gorąca. Wniosek z tego taki, że nawet jakieś odchyłki od normy są sygnalizowane przez komputer.