Kod:
"Vehicle speed Engine speed Intake air quantity Desired intake air quantity"
101,47 887,200 23,780,000 5,537,000 4,285,000
102,04 867,200 23,750,000 5,554,000 4,340,000
102,60 881,400 23,840,000 5,711,000 4,557,000
103,16 888,700 0 6,233,000 5,662,000
w tym monecie wciskam gaz do 100%
103,80 871,600 24,630,000 7,110,000 11,294,000
104,36 943,100 25,370,000 8,215,000 12,065,000
104,93 0 26,270,000 8,912,000 12,001,000
105,57 987,600 26,940,000 8,612,000 12,011,000
106,13 1,003,600 27,660,000 8,696,000 12,007,000
106,69 1,011,500 28,420,000 8,706,000 12,002,000
107,26 1,040,500 29,150,000 8,742,000 12,001,000
107,82 1,083,200 29,940,000 8,766,000 12,002,000
108,38 1,128,300 30,600,000 8,805,000 12,010,000
Tutaj zrobione przez mnie wykresy, niestety wersja darmowa wersja 4 parametry, następnym razem wyrzucę parametr prędkości i dam pozycję gazu wciśniętego oraz przejadę się dwa razy od zera rozpędzanie się na spokojne do 140, a potem np. z 4 biegu od 1500 obrotów do 4000.