PDA

Zobacz pełną wersję : Nie odpala na zimnym, cieply nie robi problemow, B + LPG



Tomzip
12-07-2025, 00:16
Witam.
Mam taki problem ze Stilo z 1,4 16V 95KM + LPG jak w temacie. zrobilem wszystko co znalazlem na forum z takim problemem czyli:
Czujnik temp cieczy, zmieniony sprawdzone temperatury przez Multiecuscan
Czujnik walu, walka rozrzadu tez.
Czujnik temp i cisnienia w kolektorze - parametry ok
Wiazka instalacji silnika.
Swiece i cewki zaplonowe
Wtryskiwacze wymontowalem i metoda "pakistanska" sprawdzilem czy dzialaja. Pompa paliwa jest nowa.
Kasowalem adaptacje - nie odpalal nadal

Mam samocho dwa lata i zawsze byl problem taki, ze rano odpalal chodzil chwile dobrze po czym zaczynal kaszlec i gasl.

W tej chwili wtryski gazowe sa odpiete

Po podlaniu dolotu "plakiem" silnik startuje i pracuje dobrze
Teraz kwiatek na diagnostyce parametrołw. Jak juz uruchomilem silnik to kat wyprzedzenia zaplonu wahal sie w okolicach 180-190 stopni. Po zwiekszeniu obrotołw to juz okolo 0 stopni. Pogubil sie w cylindrach?

Czas wtrysku zimnego silnika (ponizej 15*C) przez pierwsze obroty okolo 50ms pozniej spada na okolo 10ms.
I tak wpadlem na pomysl aby go odpalic przez kilka krotkich prob krecenia rozrusznikiem zanim dawka spadnie, uruchamia sie. Raz dobrze raz kulawo.
Musze czekac teraz do rana zeby sprobowac ponownie innowacyjnej metody uruchamiana silnika.


https://youtu.be/SxvcnR7MjQo

"Czas" "Obroty silnika" "Kat wyprzedzenia zaplonu" "Czas wtrysku" "TAG"
"s" "obr/min" "°" "ms" " "
0,00 1206,0000 182,3000 4,0000 ""
0,56 1187,0000 183,0000 4,0000 ""
1,12 1192,0000 183,0000 4,0000 ""
1,65 1177,0000 183,0000 4,0000 ""
2,19 1187,0000 182,3000 4,0000 ""
2,74 1195,0000 182,3000 4,0000 ""
3,28 1164,0000 183,0000 4,0000 ""
3,84 1179,0000 183,0000 4,0000 ""
4,38 1152,0000 183,0000 4,0000 ""
4,93 1177,0000 183,0000 4,0000 ""
5,45 1143,0000 183,8000 4,0000 ""
6,00 1173,0000 183,0000 4,0000 ""
6,55 1176,0000 183,0000 4,0000 ""
7,09 1154,0000 183,0000 4,0000 ""
7,63 1155,0000 183,8000 4,0000 ""
8,19 1183,0000 182,3000 4,0000 ""
8,74 1143,0000 183,0000 4,0000 ""
9,28 1137,0000 183,8000 4,0000 ""
9,82 1128,0000 183,8000 4,0000 ""
10,37 1158,0000 183,8000 4,0000 ""
10,91 1120,0000 183,8000 4,0000 ""
11,45 1154,0000 183,8000 4,0000 ""
12,01 1133,0000 184,5000 4,0000 ""
12,57 1140,0000 184,5000 4,0000 ""
13,11 1117,0000 183,8000 4,0000 ""
13,64 1116,0000 184,5000 4,0000 ""
14,19 1149,0000 186,8000 3,0000 ""
14,73 1139,0000 189,0000 3,0000 ""
15,27 1135,0000 0,0000 3,0000 ""
15,80 1158,0000 1,5000 3,0000 ""
16,35 1133,0000 4,5000 2,0000 ""
16,89 1133,0000 4,5000 2,0000 ""
17,45 1109,0000 6,0000 2,0000 ""
17,98 1105,0000 4,5000 3,0000 ""
18,51 1086,0000 4,5000 3,0000 ""
19,06 1070,0000 3,0000 3,0000 ""
19,62 1051,0000 4,5000 2,0000 ""
20,15 989,0000 3,0000 2,0000 ""
20,69 948,0000 1,5000 3,0000 ""
21,24 880,0000 2,3000 3,0000 ""
21,78 870,0000 0,8000 3,0000 ""
22,33 864,0000 0,8000 3,0000 ""
22,87 861,0000 0,0000 3,0000 ""
23,42 864,0000 0,0000 3,0000 ""
23,96 860,0000 0,0000 3,0000 ""
24,49 831,0000 191,3000 3,0000 ""
25,03 830,0000 190,5000 3,0000 ""
25,59 831,0000 190,5000 3,0000 ""
26,12 833,0000 190,5000 3,0000 ""
26,66 831,0000 191,3000 3,0000 ""
27,20 828,0000 0,0000 3,0000 ""
27,76 817,0000 0,0000 3,0000 ""
28,29 826,0000 190,5000 3,0000 ""
28,84 831,0000 190,5000 3,0000 ""
29,38 826,0000 190,5000 3,0000 ""
29,93 821,0000 190,5000 3,0000 ""
30,47 828,0000 189,8000 3,0000 ""
31,01 838,0000 191,3000 3,0000 ""
31,56 821,0000 191,3000 3,0000 ""
32,10 813,0000 190,5000 3,0000 ""
32,64 815,0000 190,5000 3,0000 ""
33,19 833,0000 190,5000 3,0000 ""
33,73 809,0000 191,3000 3,0000 ""
34,28 816,0000 190,5000 3,0000 ""
34,82 829,0000 191,3000 3,0000 ""
35,35 834,0000 191,3000 3,0000 ""
35,90 843,0000 189,8000 3,0000 ""
36,43 831,0000 191,3000 3,0000 ""
36,97 823,0000 191,3000 3,0000 ""
37,52 836,0000 189,8000 3,0000 ""
38,07 830,0000 191,3000 3,0000 ""
38,62 816,0000 190,5000 3,0000 ""
39,17 819,0000 0,0000 3,0000 ""
39,71 826,0000 190,5000 3,0000 ""
40,24 841,0000 189,8000 3,0000 ""
40,80 824,0000 190,5000 3,0000 ""
41,36 815,0000 190,5000 3,0000 ""
41,90 822,0000 189,8000 3,0000 ""
42,43 823,0000 189,8000 3,0000 ""
42,98 815,0000 191,3000 3,0000 ""
43,53 819,0000 190,5000 3,0000 ""
44,06 837,0000 190,5000 3,0000 ""
44,62 825,0000 191,3000 3,0000 ""
45,16 826,0000 191,3000 3,0000 ""
45,71 822,0000 190,5000 3,0000 ""
46,25 831,0000 189,8000 3,0000 ""
46,81 850,0000 191,3000 3,0000 ""
47,36 1105,0000 14,3000 6,0000 ""
47,90 2476,0000 20,3000 4,0000 ""
48,43 3170,0000 24,8000 3,0000 ""
48,98 3120,0000 24,8000 3,0000 ""
49,55 3040,0000 24,8000 3,0000 ""
50,09 2941,0000 24,8000 3,0000 ""
50,62 2950,0000 24,8000 3,0000 ""
51,16 2983,0000 24,8000 3,0000 ""
51,72 2988,0000 24,8000 3,0000 ""
52,27 3004,0000 24,8000 3,0000 ""
52,82 3000,0000 24,8000 3,0000 ""
53,37 3011,0000 24,8000 3,0000 ""
53,91 3029,0000 24,8000 3,0000 ""
54,44 3053,0000 24,8000 3,0000 ""
55,00 3066,0000 24,8000 3,0000 ""
55,55 3081,0000 24,8000 3,0000 ""
56,09 3112,0000 24,8000 3,0000 ""
56,63 3129,0000 24,8000 3,0000 ""
57,17 3145,0000 24,8000 3,0000 ""
57,72 3178,0000 24,8000 3,0000 ""
58,28 3207,0000 24,8000 3,0000 ""
58,81 3234,0000 24,8000 3,0000 ""
59,34 3241,0000 24,8000 3,0000 ""
59,88 3252,0000 24,8000 3,0000 ""
60,44 3209,0000 24,8000 3,0000 ""
60,97 3180,0000 24,8000 3,0000 ""
61,49 3166,0000 24,0000 3,0000 ""
62,04 3077,0000 25,5000 2,0000 ""
62,58 2913,0000 27,0000 3,0000 ""
63,12 2776,0000 27,8000 2,0000 ""
63,65 2653,0000 27,0000 3,0000 ""
64,19 2551,0000 26,3000 3,0000 ""
64,72 2471,0000 26,3000 3,0000 ""
65,27 2423,0000 26,3000 3,0000 ""
65,81 2431,0000 26,3000 3,0000 ""
66,34 2418,0000 26,3000 3,0000 ""
66,88 2422,0000 26,3000 3,0000 ""
67,44 2435,0000 26,3000 3,0000 ""
67,99 2414,0000 26,3000 3,0000 ""
68,53 2417,0000 26,3000 2,0000 ""
69,06 2350,0000 191,3000 3,0000 ""
69,60 1756,0000 0,8000 3,0000 ""
70,15 1337,0000 4,5000 3,0000 ""
70,69 1118,0000 3,0000 3,0000 ""
71,25 1003,0000 0,8000 3,0000 ""
71,79 934,0000 191,3000 3,0000 ""
72,34 869,0000 189,8000 3,0000 ""
72,86 860,0000 189,0000 3,0000 ""
73,43 847,0000 189,0000 3,0000 ""
73,97 836,0000 188,3000 3,0000 ""
74,51 825,0000 188,3000 3,0000 ""
75,04 830,0000 189,0000 3,0000 ""
75,58 797,0000 189,8000 3,0000 ""
76,13 791,0000 187,5000 3,0000 ""
76,66 803,0000 187,5000 3,0000 ""
77,20 792,0000 188,3000 3,0000 ""
77,72 801,0000 188,3000 3,0000 ""
78,27 808,0000 188,3000 3,0000 ""
78,83 830,0000 188,3000 3,0000 ""
79,37 815,0000 189,0000 3,0000 ""
79,90 803,0000 188,3000 3,0000 ""
80,45 795,0000 188,3000 3,0000 ""
81,00 792,0000 187,5000 3,0000 ""
81,55 803,0000 188,3000 3,0000 ""
82,09 819,0000 187,5000 3,0000 ""
82,63 806,0000 188,3000 3,0000 ""
83,18 798,0000 189,0000 3,0000 ""
83,72 805,0000 187,5000 3,0000 ""
84,27 822,0000 187,5000 3,0000 ""
84,81 811,0000 187,5000 5,0000 ""
85,35 1173,0000 15,8000 4,0000 ""
85,90 2182,0000 24,8000 3,0000 ""
86,44 2526,0000 188,3000 2,0000 ""
86,99 1926,0000 2,3000 2,0000 ""
87,53 1356,0000 6,8000 2,0000 ""
88,06 1104,0000 6,0000 2,0000 ""
88,59 948,0000 3,0000 3,0000 ""
89,13 841,0000 0,0000 3,0000 ""
89,67 827,0000 191,3000 3,0000 ""
90,22 816,0000 190,5000 3,0000 ""
90,76 807,0000 188,3000 3,0000 ""

GrandePunto8V
12-07-2025, 23:15
Weźcie się nie ośmieszajcie z takimi "naprawami" oraz "diagnozami" w prostych samochodach.
Co niby zostało "sprawdzone"? Czujniki wałka i wału jak się "sprawdza" w domu, czym? Chciałbym się dowiedzieć (serio).
Bo wszystko jest "sprawdzone", ale problem nadal jest. Chyba jest to jawna podpowiedź, że nie wszystko jest poprawnie sprawdzone.

Podstawy gdzie są? Na przykład ciśnienie paliwa (benzyna)?
Ustawienie rozrządu? Coś z zaworami (LPG pogryzło)?
Metoda regulacji luzów nie ma znaczenia (bo głąby myślą, że jak popychacze hydrauliczne, to LPG "nie może" zaszkodzić zaworom).
LPG odciąć na butli (bo może podlewać dolot), zrobić "reset" (jaki tam jest dostępny w FES/MES) i pojeździć tydzień-dwa na samej benzynie.
Grube nieszczelności dolot, wydech ogarnąć. Układ par paliwa (jeśli tam jest).

Czy kiedykolwiek byłeś na przeglądzie, gdzie badali skład spalin (i zainteresowałeś się wynikami)? To są podstawowe dane do diagnostyki.

Taki problem się ogarnia jak najszybciej, a nie przeciąga przez 2 lata... W tym czasie możesz szkód narobić w silniku (głowica/zawory, katalizator).

Do starego grata wystarczy FES, a nie najnowszy pirat MES (mają zabezpieczenia, że nie działają, albo produkują bzdurne dane). Trzeba też wybrać właściwy sterownik silnika (ale to chyba umiesz). Ostatecznie przeszukaj internet, czy są znane przypadki awarii tego ECU (i jakie objawy były), może to jakaś przypadłość tego modelu/rocznika.

Tomzip
13-07-2025, 17:00
Czujniki "Sprawdzone" bo nowe lub co pasowało brałem z drugiego samochodu. Ciśnienie jest. LPG całkiem odłączyłem bo co to za sprawdzenie?
Mam licencję na Multiecuscan i w nim robiłem testy i resety. Nie wiem co to jest FES/MES.
Ten problem wyszedł w ciągu miesiąca wcześniej silnik zawsze startował tylko po chwil zaczynał wariować.

Dlaczego wyprzedzenie zapłonu jest takie duże?
Jaki powinien być prawidłowy czas wtrysku? I przy jakiej temperaturze.
Nie zajmuje się zazwyczaj benzynami, kilku rzeczy nie wiem i teraz wiem że i nie umiem sprawdzić podstawowych rzeczy.
Czujniki indukcyjne można sprawdzić przy pomocy oscyloskopu. Mam nadzieję, że pomogłem Tobie w tej kwestii.

mlodybe
16-07-2025, 15:36
MES to multiecuscan a FES to jego starszy brat Fiatecuscan.

W MES/FES masz coś takiego jak parametry oczekiwane i realne. One mają jak najbardziej odchyłkę więc trzeba wiedzieć jak to czytać. Reale wartosci to te które masz w danym momencie na czujniku a oczekiwane to te które są zapisane przy danych parametrach w mapie.

Napisałes że wczesniej ci wariował ale odpalał dobrze. Rozwiń.

Tomzip
16-07-2025, 22:54
Jak użyć programu do diagnostyki to wiem, pracuje z takimi programami przy większych mocach.
Jak nie znam oczekiwanych parametrów nie mogę porównać odczyty rzeczywiste.

Wcześniej podchodziło się z rana do samochodu odpalam po 3-4 obrotach silnika, pracował równomiernie po chwili (20-30sekund) zaczynał przerywać, czasem zgasł czasem nie.
Problemu nie było gdy benzyny miał więcej jak pól zbiornika. To było mało uciążliwe. Pomyślałem że może pompa zasysała lewe powietrze to zmieniłem.
Obecny problem jest taki temperatura otoczenia jest powyżej 20*C podchodzisz i samochód uruchamiasz bez problemu. Im mniejsza temperatura tym gorzej jest uruchomić silnik.

Skrótów programów nie znam ale multiecuscan mam od czasu zakupu pierwszego fiata. Nie pokazuje żadnych błędów tylko to wyprzedzenie zapłonu jest dość spore. Do 40* bym uznał za ok, ale to jest wyprzedzenie gdy tłok jest w dole. Chyba że interpretacja jest inna

mlodybe
16-07-2025, 23:29
Nie każdego parametru będziesz miał oczekiwaną wartość ale KWZ powinien być bo to wynika z mapy.

Moim skromnym zdaniem albo masz rozrząd źle ustawiony albo nieszczelność w dolocie.

Uszczelki do dolotu to koszt około 80pln a wymiana to 2-2.5h gdy nie ma się doświadczenia.

Rozrząd składaj na blokady które są stosunkowo tanie do FIRE.

Możesz sprawdzić jeszcze świece ale watpię żeby to cos dało.

Tomzip
03-08-2025, 20:32
Udało się opanować ten silnik. Garażowymi metodami diagnostyki zrobiłem sprawdzenie rozrządu (mam blokady), był przestawiony o pól zęba, nie pomogło.
Sprawdziłem też kolektor dolotowy, został umyty, nowe uszczelki nie pomogło. Sprawdziłem tez stan zaworów przez dolot i wydech.
Wcześniej wymieniłem świece, stare wysłużyły się, cewki tez nowe. Z racji wieku plastik się kruszył, to jak wiemy tez nie pomogło.
Pompa paliwa kombinowana była to kupiłem nową, w sumie od niej zaczynałem.
Silnik startował od razu po podaniu "samostartu" w dolot, niewielka ilość wystarczyła. Wtedy pomyślałem, że zapłon jest ok tylko moment wtrysku paliwa mógł być przesunięty w fazie. Nie sprawdziłem tego.
W miedzy czasie dorwałem inny ECU, skopiowałem sobie EEPROM żeby immobilizer nie blokował uruchomienia silnika, pomogło silnik uruchomił się. Pokusiło mnie żeby podmienić na stary ECU i efekt jest taki że na starym tez się uruchamia.
Teraz sam nie wiem co było przyczyną problemu z odpalaniem. Samochód jeździ od tygodnia na ECU który był w nim wcześniej, zero problemów.